Menu
FLEX and Creative LED Display


| Model | FLEX1.25 | FLEX1.579 | FLEX1.667 | FLEX1.875 | FLEX2 | FLEX2.5 | FLEX3 | FLEX4 |
| Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Pixel Matrix Per Sqm. | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| Pixel Configuration | SMD1010 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1010 / SMD1212 | SMD1212 / SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 / SMD2121 | SMD2121 |
| Brightness (nits) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥900 | ≥850 |
| Scan | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
| Module Dimension | 240x120mm / 0.79×0.39ft | 240x120mm / 0.79×0.39ft | 240x120mm / 0.79×0.39ft | 240x120mm / 0.79×0.39ft | 240x120mm / 0.79×0.39ft | 240x120mm / 0.79×0.39ft | 240x120mm / 0.79×0.39ft | 240x120mm / 0.79×0.39ft |
| Module Material | Silicon Rubber Soft Bracket | Silicon Rubber Soft Bracket | Silicon Rubber Soft Bracket | Silicon Rubber Soft Bracket | Silicon Rubber Soft Bracket | Silicon Rubber Soft Bracket | Silicon Rubber Soft Bracket | Silicon Rubber Soft Bracket |
| Module Weight | 0.215kg | 0.203kg | 0.195kg | 0.216kg | 0.205kg | 0.175kg | 0.175kg | 0.17kg |
| Power Con. (Max / Avg) | 1000 / 340 w/sq.m | 1000 / 340 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m | 800 / 270 w/sq.m |
| Service Access | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Refresh Rate (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Grey Scale (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Viewing Angle (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| IP Rate | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Operation Temperature | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° |
| Input Voltage (AC) | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V | 100V or 240V |
* Specifications and photos are subject to change without prior notice.





lf you would like to have more detailed information, please feel free to complete our feedback form.
lf you would like to have more detailed information, please fell free to complete our feedback form.